Terrific for Trinity and Mad River steelies. Oregon Cheese and Chartreuse 10mm Trout Beads under an indicator deadly for winter chrome rockets.
Posted by Bob Boden on Mar 1st 2016
UA-22251484-1
A controversial, but growing form of fly fishing.
Color | 8mm | 10mm | Price |
Apricot | #2534 | #9013 | $2.75 |
Carmel Roe | #2557 | #8988 | $2.75 |
Shrimp Swirl | #2527 | #9003 | $2.75 |
Cheese Swirl | #2533 | #9002 | $2.75 |
Cream Swirl | #2528 | #9004 | $2.75 |
Dark Roe | #2551 | #8987 | $2.75 |
Dark Peach | #2540 | #8983 | $2.75 |
Dirty Roe | #2541 | #8990 | $2.75 |
Fl. Orange | #2550 | #8991 | $2.75 |
Glow Roe | #2547 | #8989 | $2.75 |
Pink Swirl | #2535 | #8995 | $2.75 |
Sun Orange | #2549 | #8994 | $2.75 |
Washed Pink | #2546 | #9005 | $2.75 |
Natural Roe | #2548 | #8982 | $2.75 |
Orange Pearl | #2556 | #8996 | $2.75 |
Peach Fuzz | #2544 | #8984 | $2.75 |
Peach Pearl | #2552 | #8992 | $2.75 |
Pink Pearl | #2555 | #8993 | $2.75 |
Chartreuse Swirl | #2536 | #9016 | $2.50 |
Salmon Swirl | #2530 | #9001 | $2.75 |
Orange Clear | #2598 | #8986 | $2.75 |
Blue Pearl | #2624 | #9118 | $2.75 |
Cerise Egg | #2618 | #9139 | $2.75 |
Ruby Roe | #2601 | #9111 | $2.75 |
Snow Roe | #2617 | #9138 | $2.75 |
Tangerine | #9017 | #8985 | $2.75 |
Egg Yolk | #9528 | #9529 | $2.75 |
Mottled Fl. Orange | #2595 | #9006 | $4.25 |
Motled Glow Roe | #2593 | #9007 | $4.25 |
Mottled Sun Orange | #2597 | #9008 | $4.25 |
Mottled Tangerine | #2584 | #9009 | $4.25 |
Mottled Peach Fuzz | #2582 | #9010 | $4.25 |
Mottled Orange Clear | #2586 | #9011 | $4.25 |
Mottled Dark Roe | #2592 | #9012 | $4.25 |
Mottled Peachy King | #2589 | #9057 | $4.25 |
Mottled Pink | #2579 | #9049 | $4.25 |
Mottled Oregon Cheese | #2578 | #9048 | $4.25 |
Mottled Shrimp | #2580 | #9050 | $4.25 |
Mottled Cerise | #9524 | #9525 | $4.25 |
Mottled Orange Pearl | #9526 | #9527 | $4.25 |
Mottled Mango | #9530 | #9531 | $4.25 |
CA Warning: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.P65Warnings.ca.gov/product
A controversial, but growing form of fly fishing.
Color | 8mm | 10mm | Price |
Apricot | #2534 | #9013 | $2.75 |
Carmel Roe | #2557 | #8988 | $2.75 |
Shrimp Swirl | #2527 | #9003 | $2.75 |
Cheese Swirl | #2533 | #9002 | $2.75 |
Cream Swirl | #2528 | #9004 | $2.75 |
Dark Roe | #2551 | #8987 | $2.75 |
Dark Peach | #2540 | #8983 | $2.75 |
Dirty Roe | #2541 | #8990 | $2.75 |
Fl. Orange | #2550 | #8991 | $2.75 |
Glow Roe | #2547 | #8989 | $2.75 |
Pink Swirl | #2535 | #8995 | $2.75 |
Sun Orange | #2549 | #8994 | $2.75 |
Washed Pink | #2546 | #9005 | $2.75 |
Natural Roe | #2548 | #8982 | $2.75 |
Orange Pearl | #2556 | #8996 | $2.75 |
Peach Fuzz | #2544 | #8984 | $2.75 |
Peach Pearl | #2552 | #8992 | $2.75 |
Pink Pearl | #2555 | #8993 | $2.75 |
Chartreuse Swirl | #2536 | #9016 | $2.50 |
Salmon Swirl | #2530 | #9001 | $2.75 |
Orange Clear | #2598 | #8986 | $2.75 |
Blue Pearl | #2624 | #9118 | $2.75 |
Cerise Egg | #2618 | #9139 | $2.75 |
Ruby Roe | #2601 | #9111 | $2.75 |
Snow Roe | #2617 | #9138 | $2.75 |
Tangerine | #9017 | #8985 | $2.75 |
Egg Yolk | #9528 | #9529 | $2.75 |
Mottled Fl. Orange | #2595 | #9006 | $4.25 |
Motled Glow Roe | #2593 | #9007 | $4.25 |
Mottled Sun Orange | #2597 | #9008 | $4.25 |
Mottled Tangerine | #2584 | #9009 | $4.25 |
Mottled Peach Fuzz | #2582 | #9010 | $4.25 |
Mottled Orange Clear | #2586 | #9011 | $4.25 |
Mottled Dark Roe | #2592 | #9012 | $4.25 |
Mottled Peachy King | #2589 | #9057 | $4.25 |
Mottled Pink | #2579 | #9049 | $4.25 |
Mottled Oregon Cheese | #2578 | #9048 | $4.25 |
Mottled Shrimp | #2580 | #9050 | $4.25 |
Mottled Cerise | #9524 | #9525 | $4.25 |
Mottled Orange Pearl | #9526 | #9527 | $4.25 |
Mottled Mango | #9530 | #9531 | $4.25 |
CA Warning: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.P65Warnings.ca.gov/product